ویلسون در سال ۱۹۱۴ در شیکاگو تأسیس شد و کمتر برندی در تنیس چنین جایگاه تاریخی دارد. راکتهای این برند در دست بزرگترین نامهای تاریخ تنیس بودهاند و سری پرو استاف یکی از شناختهشدهترین خطوط راکت در جهان است. در فیتونیک **۵۵ مدل راکت تنیس ویلسون** موجود است با میانه قیمت **حدود ۴۹.۵ میلیون تومان**.

| خط محصول | گرایش | مناسب چه کسی |
|---|---|---|
| **پرو استاف (Pro Staff)** | کنترل خالص، حس کلاسیک | حرفهای با تکنیک تثبیتشده |
| **بلید (Blade)** | کنترل و حس توپ با انعطاف بیشتر | پیشرفته و رقابتی |
| **کلش (Clash)** | انعطاف بالا با پایداری؛ راحت برای آرنج | بازیکن با سابقه آسیب یا سبک غیرمعمول |
| **اولترا (Ultra)** | قدرت و بخشندگی | متوسط تا پیشرفته |
| **برن (Burn)** | اسپین و قدرت | بازی تهاجمی خط پایه |
| **تور اسلم / فدرر / اینتریگ** | ورودی و اقتصادی | مبتدی و بازی تفریحی |
| **آراف ۰۱** | رده حرفهای امضادار | رقابتی حرفهای |
| معیار | ویلسون | هد | یونکس | بابولات |
|---|---|---|---|---|
| تعداد مدل | ۵۵ | ۶۷ | ۴۸ | ۳۶ |
| میانه قیمت (تومان) | ۴۹٬۵۱۵٬۰۰۰ | ۳۶٬۵۴۲٬۰۰۰ | ۶۵٬۹۴۸٬۰۰۰ | ۵۸٬۱۶۴٬۰۰۰ |
| گرایش | کنترل و حس کلاسیک | تنوع در همه ردهها | راحتی و کیفیت ژاپنی | اسپین و قدرت |
| نقطه قوت | سری کلش و بلید؛ راحتی آرنج | قیمت ورودی منطقی | سوییتاسپات ایزومتریک | فناوری اسپین |
| سطح | پیشنهاد | بازه قیمت |
|---|---|---|
| کودکان و نوجوانان | اینتریگ جونیور، پرو استاف ۲۶ وی۱۴ | ۱۰ تا ۳۹ میلیون تومان |
| مبتدی بزرگسال | تور اسلم، فدرر تیم | ۸ تا ۱۳ میلیون تومان |
| باشگاهی | اولترا ۱۱۰، بلید ۱۰۱ تیم | ۳۱ تا ۴۱ میلیون تومان |
| رقابتی و حرفهای | کلش ۱۰۰ وی۳، پرو استاف ۹۷، دیفایر ۹۸ پرو، آراف ۰۱ پرو | ۶۴ تا ۷۵ میلیون تومان |
هر دو کنترلیاند، اما پرو استاف سفتتر، سنگینتر و با سطح کوچکتر است و برای حرفهای طراحی شده. بلید انعطاف بیشتری دارد و برای بازه وسیعتری از بازیکنان کار میکند.
برای بازیکنانی که به راحتی آرنج و مچ اهمیت میدهند یا سبک ضربه غیرمعمولی دارند. کلش انعطاف بالایی دارد بدون آنکه پایداری را از دست بدهد.
بله، سریهای تور اسلم و فدرر برای همین سطح ساخته شدهاند و از اقتصادیترین گزینههای بازارند.
در فیتونیک از حدود ۸٬۳۹۷٬۰۰۰ تومان تا حدود ۷۵٬۴۶۲٬۰۰۰ تومان. میانه بازار حدود ۴۹.۵ میلیون تومان است.
