ابزار مقایسه
مقایسهٔ راکتها — راکت پدل
تا ۴ راکت را کنار هم بگذارید: شکل، وزن، بالانس، سختی، سطح بازیکن و امتیازهای عملکرد. روی کارت هر راکت در فروشگاه دکمهٔ «مقایسه» را بزنید تا به این جدول اضافه شود.
راکت پدل بولپادل K2 پاور مدل 2025Bullpadel K2 Power 2025 | راکت پدل بولپدل ایندیگا پاور مدل 2026Bullpadel Indiga PWR 2026 | راکت پدل بولپدل آیونیک پاور مدل 2026Bullpadel Ionic Power 2026 | |
|---|---|---|---|
| قیمت | ۳۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان | استعلام | استعلام |
| موجودی | سفارشی (۱۰ تا ۱۵ روز) | سفارشی (۱۰ تا ۱۵ روز) | سفارشی (۱۰ تا ۱۵ روز) |
| برند | Bullpadel | بولپدل | بولپدل |
| شکل | الماسی | گرد | — |
| وزن | ۳۶۵ گرم | — | — |
| بالانس | سنگینسر (Head Heavy) | — | سنگینسر (Head Heavy) |
| جنس رویه | فایبرگلاس | کامپوزیت | — |
| سختی | نرم و انعطافپذیر | متوسط | — |
| ضخامت هسته | ۳۸ میلیمتر | — | — |
| سطح بازیکن | مبتدی تا متوسط | مبتدی | مبتدی تا پیشرفته |
| سبک بازی | تهاجمی، قدرتی | کنترلی، همهکاره | تهاجمی، قدرتی |
| قدرت | |||
| کنترل | |||
| مانورپذیری | |||
| راحتی و جذب لرزش | |||
| اسپین | |||
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
بازی کن، جایزه ببر
چالش «رالی شیشهای»
توپ را از دیوارهای شیشهای برگردانید و نگذارید از کنارتان رد شود. هرچه رالی طولانیتر شود، جایزهٔ بزرگتری میگیرید؛ جایزه یک کد تخفیف اختصاصی برای خرید راکت است.
- ضربه با مرکز راکت (نقطهٔ شیرین) امتیاز دوبرابر دارد
- راکت گرد پهنتر است، الماسی امتیاز بیشتری میدهد
- هر نیم ساعت یک شانس بازی دارید؛ با ثبت نظر دربارهٔ یک راکت، شانس دوباره میگیرید

راکت پدل بولپادل K2 پاور مدل 2025
راکت پدل بولپدل ایندیگا پاور مدل 2026
راکت پدل بولپدل آیونیک پاور مدل 2026